Lista med stjärnbilder ordnade efter deras sammanlagda ljusstyrka av ingående stjärnor med apparent magnitud ≤ 6.
Tabellen anger IAU-förkortning (IAU), engelsk stavning av latinskt namn (Latin), svenskt namn (Svenska), källa/upphovsman (Upphov), introduktionsår (År), sammanlagd apparent visuell magnitud (Σm), sammanlagd visuell ljusstyrka (Σφ), där en stjärna med apparent visuell magnitud 0 motsvarar en ljusstyrka på 1 enhet, och area (A °²).
| Rank | IAU | Latin | Svenska | Upphov | År | Σm | Σφ | A °² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMa | Canis Major | Stora hunden | Ptolemaios | 150 | -1.82 | 5.37 | 380 |
| 2 | Cen | Centaurus | Kentauren | Ptolemaios | 150 | -1.58 | 4.34 | 1060 |
| 3 | Ori | Orion | Orion | Ptolemaios | 150 | -1.42 | 3.72 | 594 |
| 4 | Car | Carina | Kölen | Ptolemaios¹ | 150 | -1.41 | 3.71 | 494 |
| 5 | Sco | Scorpius | Skorpionen | Ptolemaios | 150 | -1.00 | 2.54 | 497 |
| 6 | Tau | Taurus | Oxen | Ptolemaios | 150 | -0.88 | 2.28 | 797 |
| 7 | UMa | Ursa Major | Story björnen | Ptolemaios | 150 | -0.88 | 2.26 | 1280 |
| 8 | Eri | Eridanus | Eridanus | Ptolemaios | 150 | -0.87 | 2.24 | 1138 |
| 9 | Boo | Bootes | Björnvaktaren | Ptolemaios | 150 | -0.80 | 2.10 | 907 |
| 10 | Aur | Auriga | Kusken | Ptolemaios | 150 | -0.74 | 2.00 | 657 |
| 11 | Cyg | Cygnus | Svanen | Ptolemaios | 150 | -0.72 | 1.97 | 804 |
| 12 | Vel | Vela | Seglet | Ptolemaios¹ | 150 | -0.66 | 1.86 | 500 |
| 13 | Sgr | Sagittarius | Skytten | Ptolemaios | 150 | -0.65 | 1.84 | 867 |
| 14 | Pup | Puppis | Akterskeppet | Ptolemaios¹ | 150 | -0.61 | 1.77 | 673 |
| 15 | Gem | Gemini | Tvillingarna | Ptolemaios | 150 | -0.55 | 1.67 | 514 |
| 16 | Her | Hercules | Herkules | Ptolemaios | 150 | -0.51 | 1.62 | 1225 |
| 17 | Per | Perseus | Perseus | Ptolemaios | 150 | -0.50 | 1.60 | 615 |
| 18 | Leo | Leo | Lejonet | Ptolemaios | 150 | -0.48 | 1.57 | 947 |
| 19 | Hya | Hydra | Vattenormen | Ptolemaios | 150 | -0.44 | 1.52 | 1303 |
| 20 | Vir | Virgo | Jungfrun | Ptolemaios | 150 | -0.44 | 1.51 | 1294 |
| 21 | Oph | Ophiuchus | Ormbäraren | Ptolemaios | 150 | -0.43 | 1.51 | 948 |
| 22 | Dra | Draco | Draken | Ptolemaios | 150 | -0.43 | 1.50 | 1083 |
| 23 | Cru | Crux | Södra korset | Plancius | 1598 | -0.36 | 1.41 | 68 |
| 24 | Lyr | Lyra | Lyran | Ptolemaios | 150 | -0.34 | 1.38 | 286 |
| 25 | Aql | Aquila | Örnen | Ptolemaios | 150 | -0.32 | 1.35 | 652 |
| 26 | Peg | Pegasus | Pegasus | Ptolemaios | 150 | -0.31 | 1.34 | 1121 |
| 27 | Cas | Cassiopeia | Kassiopeia | Ptolemaios | 150 | -0.26 | 1.28 | 598 |
| 28 | And | Andromeda | Andromeda | Ptolemaios | 150 | -0.24 | 1.26 | 722 |
| 29 | Cet | Cetus | Valfisken | Ptolemaios | 150 | -0.24 | 1.26 | 1231 |
| 30 | Lup | Lupus | Vargen | Ptolemaios | 150 | -0.18 | 1.19 | 334 |
| 31 | Aqr | Aquarius | Vattumannen | Ptolemaios | 150 | -0.12 | 1.13 | 980 |
| 32 | Cep | Cepheus | Kepheus | Ptolemaios | 150 | -0.04 | 1.05 | 588 |
| 33 | CMi | Canis Minor | Lilla hunden | Ptolemaios | 150 | 0.07 | 0.93 | 183 |
| 34 | Ser | Serpens | Ormen | Ptolemaios | 150 | 0.27 | 0.78 | 637 |
| 35 | Gru | Grus | Tranan | Plancius | 1598 | 0.28 | 0.78 | 366 |
| 36 | Psc | Pisces | Fiskarna | Ptolemaios | 150 | 0.31 | 0.75 | 889 |
| 37 | Lep | Lepus | Haren | Ptolemaios | 150 | 0.39 | 0.70 | 290 |
| 38 | Ari | Aries | Väduren | Ptolemaios | 150 | 0.43 | 0.67 | 441 |
| 39 | Pav | Pavo | Påfågeln | Lacaille | 1756 | 0.45 | 0.66 | 378 |
| 40 | Lib | Libra | Vågen | Ptolemaios | 150 | 0.46 | 0.66 | 538 |
| 41 | Cap | Capricornus | Stenbocken | Ptolemaios | 150 | 0.51 | 0.63 | 414 |
| 42 | Cam | Camelopardalis | Giraffen | Plancius | 1613 | 0.57 | 0.59 | 757 |
| 43 | Ara | Ara | Altaret | Ptolemaios | 150 | 0.58 | 0.58 | 237 |
| 44 | UMi | Ursa Minor | Lilla björnen | Ptolemaios | 150 | 0.58 | 0.58 | 256 |
| 45 | Mon | Monoceros | Enhörningen | Plancius | 1613 | 0.59 | 0.58 | 482 |
| 46 | PsA | Piscis Austrinus | Södra fisken | Ptolemaios | 150 | 0.61 | 0.57 | 245 |
| 47 | Phe | Phoenix | Fenix | Plancius | 1597 | 0.62 | 0.56 | 469 |
| 48 | Lyn | Lynx | Lodjuret | Hevelius | 1687 | 0.71 | 0.52 | 545 |
| 49 | Col | Columba | Duvan | Plancius | 1592 | 0.75 | 0.50 | 270 |
| 50 | TrA | Triangulum Australe | Södra triangeln | Plancius | 1598 | 0.82 | 0.47 | 110 |
| 51 | Mus | Musca | Flugan | Plancius | 1598 | 0.87 | 0.45 | 138 |
| 52 | Crv | Corvus | Korpen | Ptolemaios | 150 | 0.92 | 0.43 | 184 |
| 53 | CrB | Corona Borealis | Norra kronan | Ptolemaios | 150 | 0.98 | 0.41 | 179 |
| 54 | Cnc | Cancer | Kräftan | Ptolemaios | 150 | 1.02 | 0.39 | 506 |
| 55 | Vul | Vulpecula | Räven | Hevelius | 1690 | 1.14 | 0.35 | 268 |
| 56 | Hyi | Hydrus | Lilla vattenormen | Plancius | 1598 | 1.15 | 0.35 | 243 |
| 57 | Lac | Lacerta | Ödlan | Hevelius | 1687 | 1.15 | 0.35 | 201 |
| 58 | Com | Coma Berenices | Berenikes hår | Vopel | 1536 | 1.19 | 0.33 | 386 |
| 59 | Tuc | Tucana | Tukanen | Plancius | 1598 | 1.23 | 0.32 | 295 |
| 60 | CVn | Canes Venatici | Jakthundarna | Hevelius | 1687 | 1.27 | 0.31 | 465 |
| 61 | Oct | Octans | Oktanten | Lacaille | 1763 | 1.42 | 0.27 | 291 |
| 62 | CrA | Corona Australis | Södra kronan | Ptolemaios | 150 | 1.46 | 0.26 | 128 |
| 63 | Tel | Telescopium | Teleskopet | Lacaille | 1752 | 1.52 | 0.25 | 252 |
| 64 | Scl | Sculptor | Bildhuggaren | Lacaille | 1763 | 1.53 | 0.25 | 475 |
| 65 | Vol | Volans | Flygfisken | Plancius | 1598 | 1.53 | 0.24 | 141 |
| 66 | Dor | Dorado | Svärdfisken | Plancius | 1598 | 1.55 | 0.24 | 179 |
| 67 | Ind | Indus | Indianen | Plancius | 1598 | 1.55 | 0.24 | 294 |
| 68 | Pic | Pictor | Målaren | Lacaille | 1756 | 1.58 | 0.23 | 247 |
| 69 | Tri | Triangulum | Triangeln | Ptolemaios | 150 | 1.59 | 0.23 | 132 |
| 70 | Del | Delphinus | Delfinen | Ptolemaios | 150 | 1.65 | 0.22 | 189 |
| 71 | Nor | Norma | Vinkelhaken | Lacaille | 1763 | 1.68 | 0.21 | 165 |
| 72 | Pyx | Pyxis | Kompassen | Lacaille | 1763 | 1.69 | 0.21 | 221 |
| 73 | Cir | Circinus | Cirkelpassaren | Lacaille | 1756 | 1.70 | 0.21 | 93 |
| 74 | LMi | Leo Minor | Lilla lejonet | Hevelius | 1687 | 1.71 | 0.21 | 232 |
| 75 | Aps | Apus | Paradisfågeln | Plancius | 1598 | 1.73 | 0.20 | 206 |
| 76 | Ret | Reticulum | Rombiska nätet | Lacaille | 1763 | 1.75 | 0.20 | 114 |
| 77 | Crt | Crater | Bägaren | Ptolemaios | 150 | 1.76 | 0.20 | 282 |
| 78 | For | Fornax | Ugnen | Lacaille | 1756 | 1.76 | 0.20 | 398 |
| 79 | Cha | Chamaeleon | Kameleonten | Plancius | 1597 | 1.78 | 0.19 | 132 |
| 80 | Sct | Scutum | Skölden | Hevelius | 1684 | 1.87 | 0.18 | 109 |
| 81 | Mic | Microscopium | Mikroskopet | Lacaille | 1763 | 1.92 | 0.17 | 210 |
| 82 | Sge | Sagitta | Pilen | Ptolemaios | 150 | 1.92 | 0.17 | 80 |
| 83 | Ant | Antlia | Luftpumpen | Lacaille | 1763 | 1.98 | 0.16 | 239 |
| 84 | Hor | Horologium | Pendeluret | Lacaille | 1756 | 2.12 | 0.14 | 249 |
| 85 | Sex | Sextans | Sextanten | Hevelius | 1687 | 2.41 | 0.11 | 314 |
| 86 | Equ | Equuleus | Lilla hästen | Ptolemaios | 150 | 2.46 | 0.10 | 72 |
| 87 | Men | Mensa | Taffelberget | Lacaille | 1763 | 2.57 | 0.09 | 153 |
| 88 | Cae | Caelum | Gravstickeln | Lacaille | 1763 | 2.96 | 0.07 | 125 |
¹Lacaille 1763 delade upp Ptolemaios stora stjärnbild Argo Navis i de tre mindre stjärnbilderna Carina, Puppis och Vela.
Den här sidan, https://magnuz.se/astro/con_prom.html, © 2023-2024 Magnuz of Sweden,
skapades 2023-02-27 och uppdaterades senast 2024-02-05 av Magnuz of Sweden.