Jupiter occultation times by Galilean moons during 2026.
Contents of this page.
The table presents the Jupiter occultation times during 2026.
Occultations are calculated using the Stellarium app and a custom Stellarium script (mz_jupiter_shadow_transit_times_0.ssc). Occultation times are limited to when occultations are visible from Earth.
The columns are date, time and timezone for occultation start and end, and moon name.
| Occultation start | – | Occultation end | Moon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date (ymd) | Time (hm) | TZ | Date (ymd) | Time (hm) | TZ | ||
| 2026-01-01 | 01:59 | GMT | – | 2026-01-01 | 04:53 | GMT | Europa |
| 2026-01-02 | 12:52 | GMT | – | 2026-01-02 | 15:11 | GMT | Io |
| 2026-01-04 | 07:21 | GMT | – | 2026-01-04 | 09:40 | GMT | Io |
| 2026-01-04 | 15:17 | GMT | – | 2026-01-04 | 18:11 | GMT | Europa |
| 2026-01-06 | 01:49 | GMT | – | 2026-01-06 | 04:08 | GMT | Io |
| 2026-01-07 | 01:59 | GMT | – | 2026-01-07 | 05:24 | GMT | Ganymede |
| 2026-01-07 | 20:18 | GMT | – | 2026-01-07 | 22:37 | GMT | Io |
| 2026-01-08 | 04:35 | GMT | – | 2026-01-08 | 07:29 | GMT | Europa |
| 2026-01-09 | 14:47 | GMT | – | 2026-01-09 | 17:05 | GMT | Io |
| 2026-01-10 | 06:56 | GMT | – | 2026-01-10 | 11:00 | GMT | Callisto |
| 2026-01-11 | 09:15 | GMT | – | 2026-01-11 | 11:34 | GMT | Io |
| 2026-01-11 | 17:54 | GMT | – | 2026-01-11 | 20:48 | GMT | Europa |
| 2026-01-13 | 03:44 | GMT | – | 2026-01-13 | 06:03 | GMT | Io |
| 2026-01-14 | 05:58 | GMT | – | 2026-01-14 | 09:23 | GMT | Ganymede |
| 2026-01-14 | 22:12 | GMT | – | 2026-01-15 | 00:31 | GMT | Io |
| 2026-01-15 | 07:12 | GMT | – | 2026-01-15 | 10:06 | GMT | Europa |
| 2026-01-16 | 16:41 | GMT | – | 2026-01-16 | 19:00 | GMT | Io |
| 2026-01-18 | 11:09 | GMT | – | 2026-01-18 | 13:28 | GMT | Io |
| 2026-01-18 | 20:30 | GMT | – | 2026-01-18 | 23:24 | GMT | Europa |
| 2026-01-20 | 05:38 | GMT | – | 2026-01-20 | 07:57 | GMT | Io |
| 2026-01-21 | 09:58 | GMT | – | 2026-01-21 | 13:24 | GMT | Ganymede |
| 2026-01-22 | 00:07 | GMT | – | 2026-01-22 | 02:26 | GMT | Io |
| 2026-01-22 | 09:48 | GMT | – | 2026-01-22 | 12:42 | GMT | Europa |
| 2026-01-23 | 18:35 | GMT | – | 2026-01-23 | 20:54 | GMT | Io |
| 2026-01-25 | 13:04 | GMT | – | 2026-01-25 | 15:23 | GMT | Io |
| 2026-01-25 | 23:06 | GMT | – | 2026-01-26 | 02:00 | GMT | Europa |
| 2026-01-27 | 00:58 | GMT | – | 2026-01-27 | 05:07 | GMT | Callisto |
| 2026-01-27 | 07:33 | GMT | – | 2026-01-27 | 09:52 | GMT | Io |
| 2026-01-28 | 13:57 | GMT | – | 2026-01-28 | 17:24 | GMT | Ganymede |
| 2026-01-29 | 02:01 | GMT | – | 2026-01-29 | 04:20 | GMT | Io |
| 2026-01-29 | 12:24 | GMT | – | 2026-01-29 | 15:18 | GMT | Europa |
| 2026-01-30 | 20:30 | GMT | – | 2026-01-30 | 22:49 | GMT | Io |
| 2026-02-01 | 14:59 | GMT | – | 2026-02-01 | 17:18 | GMT | Io |
| 2026-02-02 | 01:42 | GMT | – | 2026-02-02 | 04:36 | GMT | Europa |
| 2026-02-03 | 09:27 | GMT | – | 2026-02-03 | 11:46 | GMT | Io |
| 2026-02-04 | 17:56 | GMT | – | 2026-02-04 | 21:23 | GMT | Ganymede |
| 2026-02-05 | 03:56 | GMT | – | 2026-02-05 | 06:15 | GMT | Io |
| 2026-02-05 | 15:00 | GMT | – | 2026-02-05 | 17:54 | GMT | Europa |
| 2026-02-06 | 22:25 | GMT | – | 2026-02-07 | 00:44 | GMT | Io |
| 2026-02-08 | 16:53 | GMT | – | 2026-02-08 | 19:12 | GMT | Io |
| 2026-02-09 | 04:18 | GMT | – | 2026-02-09 | 07:12 | GMT | Europa |
| 2026-02-10 | 11:22 | GMT | – | 2026-02-10 | 13:41 | GMT | Io |
| 2026-02-11 | 21:55 | GMT | – | 2026-02-12 | 01:23 | GMT | Ganymede |
| 2026-02-12 | 05:51 | GMT | – | 2026-02-12 | 08:10 | GMT | Io |
| 2026-02-12 | 17:36 | GMT | – | 2026-02-12 | 20:30 | GMT | Europa |
| 2026-02-12 | 19:00 | GMT | – | 2026-02-12 | 23:14 | GMT | Callisto |
| 2026-02-14 | 00:20 | GMT | – | 2026-02-14 | 02:38 | GMT | Io |
| 2026-02-15 | 18:48 | GMT | – | 2026-02-15 | 21:07 | GMT | Io |
| 2026-02-16 | 06:55 | GMT | – | 2026-02-16 | 09:48 | GMT | Europa |
| 2026-02-17 | 13:17 | GMT | – | 2026-02-17 | 15:36 | GMT | Io |
| 2026-02-19 | 01:54 | GMT | – | 2026-02-19 | 05:23 | GMT | Ganymede |
| 2026-02-19 | 07:46 | GMT | – | 2026-02-19 | 10:05 | GMT | Io |
| 2026-02-19 | 20:13 | GMT | – | 2026-02-19 | 23:06 | GMT | Europa |
| 2026-02-21 | 02:15 | GMT | – | 2026-02-21 | 04:33 | GMT | Io |
| 2026-02-22 | 20:43 | GMT | – | 2026-02-22 | 23:02 | GMT | Io |
| 2026-02-23 | 09:31 | GMT | – | 2026-02-23 | 12:24 | GMT | Europa |
| 2026-02-24 | 15:12 | GMT | – | 2026-02-24 | 17:31 | GMT | Io |
| 2026-02-26 | 05:55 | GMT | – | 2026-02-26 | 09:23 | GMT | Ganymede |
| 2026-02-26 | 09:41 | GMT | – | 2026-02-26 | 12:00 | GMT | Io |
| 2026-02-26 | 22:49 | GMT | – | 2026-02-27 | 01:42 | GMT | Europa |
| 2026-02-28 | 04:10 | GMT | – | 2026-02-28 | 06:28 | GMT | Io |
| 2026-03-01 | 13:03 | GMT | – | 2026-03-01 | 17:22 | GMT | Callisto |
| 2026-03-01 | 22:39 | GMT | – | 2026-03-02 | 00:57 | GMT | Io |
| 2026-03-02 | 12:07 | GMT | – | 2026-03-02 | 15:00 | GMT | Europa |
| 2026-03-03 | 17:07 | GMT | – | 2026-03-03 | 19:26 | GMT | Io |
| 2026-03-05 | 09:54 | GMT | – | 2026-03-05 | 13:24 | GMT | Ganymede |
| 2026-03-05 | 11:36 | GMT | – | 2026-03-05 | 13:55 | GMT | Io |
| 2026-03-06 | 01:24 | GMT | – | 2026-03-06 | 04:17 | GMT | Europa |
| 2026-03-07 | 06:05 | GMT | – | 2026-03-07 | 08:24 | GMT | Io |
| 2026-03-09 | 00:34 | GMT | – | 2026-03-09 | 02:53 | GMT | Io |
| 2026-03-09 | 14:42 | GMT | – | 2026-03-09 | 17:35 | GMT | Europa |
| 2026-03-10 | 19:03 | GMT | – | 2026-03-10 | 21:21 | GMT | Io |
| 2026-03-12 | 13:31 | GMT | – | 2026-03-12 | 15:50 | GMT | Io |
| 2026-03-12 | 13:55 | GMT | – | 2026-03-12 | 17:25 | GMT | Ganymede |
| 2026-03-13 | 04:00 | GMT | – | 2026-03-13 | 06:53 | GMT | Europa |
| 2026-03-14 | 08:00 | GMT | – | 2026-03-14 | 10:19 | GMT | Io |
| 2026-03-16 | 02:29 | GMT | – | 2026-03-16 | 04:48 | GMT | Io |
| 2026-03-16 | 17:18 | GMT | – | 2026-03-16 | 20:11 | GMT | Europa |
| 2026-03-17 | 20:58 | GMT | – | 2026-03-17 | 23:17 | GMT | Io |
| 2026-03-18 | 07:05 | GMT | – | 2026-03-18 | 11:29 | GMT | Callisto |
| 2026-03-19 | 15:27 | GMT | – | 2026-03-19 | 17:46 | GMT | Io |
| 2026-03-19 | 17:55 | GMT | – | 2026-03-19 | 21:25 | GMT | Ganymede |
| 2026-03-20 | 06:36 | GMT | – | 2026-03-20 | 09:29 | GMT | Europa |
| 2026-03-21 | 09:56 | GMT | – | 2026-03-21 | 12:14 | GMT | Io |
| 2026-03-23 | 04:25 | GMT | – | 2026-03-23 | 06:43 | GMT | Io |
| 2026-03-23 | 19:54 | GMT | – | 2026-03-23 | 22:46 | GMT | Europa |
| 2026-03-24 | 22:53 | GMT | – | 2026-03-25 | 01:12 | GMT | Io |
| 2026-03-26 | 17:22 | GMT | – | 2026-03-26 | 19:41 | GMT | Io |
| 2026-03-26 | 21:54 | GMT | – | 2026-03-27 | 01:25 | GMT | Ganymede |
| 2026-03-27 | 09:12 | GMT | – | 2026-03-27 | 12:04 | GMT | Europa |
| 2026-03-28 | 11:51 | GMT | – | 2026-03-28 | 14:10 | GMT | Io |
| 2026-03-30 | 06:20 | GMT | – | 2026-03-30 | 08:39 | GMT | Io |
| 2026-03-30 | 22:30 | GMT | – | 2026-03-31 | 01:22 | GMT | Europa |
| 2026-04-01 | 00:49 | GMT | – | 2026-04-01 | 03:08 | GMT | Io |
| 2026-04-02 | 19:18 | GMT | – | 2026-04-02 | 21:37 | GMT | Io |
| 2026-04-03 | 01:54 | GMT | – | 2026-04-03 | 05:25 | GMT | Ganymede |
| 2026-04-03 | 11:47 | GMT | – | 2026-04-03 | 14:40 | GMT | Europa |
| 2026-04-04 | 01:09 | GMT | – | 2026-04-04 | 05:36 | GMT | Callisto |
| 2026-04-04 | 13:47 | GMT | – | 2026-04-04 | 16:05 | GMT | Io |
| 2026-04-06 | 08:15 | GMT | – | 2026-04-06 | 10:34 | GMT | Io |
| 2026-04-07 | 01:05 | GMT | – | 2026-04-07 | 03:58 | GMT | Europa |
| 2026-04-08 | 02:44 | GMT | – | 2026-04-08 | 05:03 | GMT | Io |
| 2026-04-09 | 21:13 | GMT | – | 2026-04-09 | 23:32 | GMT | Io |
| 2026-04-10 | 05:54 | GMT | – | 2026-04-10 | 09:25 | GMT | Ganymede |
| 2026-04-10 | 14:23 | GMT | – | 2026-04-10 | 17:15 | GMT | Europa |
| 2026-04-11 | 15:42 | GMT | – | 2026-04-11 | 18:01 | GMT | Io |
| 2026-04-13 | 10:11 | GMT | – | 2026-04-13 | 12:30 | GMT | Io |
| 2026-04-14 | 03:40 | GMT | – | 2026-04-14 | 06:33 | GMT | Europa |
| 2026-04-15 | 04:40 | GMT | – | 2026-04-15 | 06:59 | GMT | Io |
| 2026-04-16 | 23:09 | GMT | – | 2026-04-17 | 01:28 | GMT | Io |
| 2026-04-17 | 09:54 | GMT | – | 2026-04-17 | 13:27 | GMT | Ganymede |
| 2026-04-17 | 16:58 | GMT | – | 2026-04-17 | 19:51 | GMT | Europa |
| 2026-04-18 | 17:38 | GMT | – | 2026-04-18 | 19:57 | GMT | Io |
| 2026-04-20 | 12:07 | GMT | – | 2026-04-20 | 14:26 | GMT | Io |
| 2026-04-20 | 19:12 | GMT | – | 2026-04-20 | 23:44 | GMT | Callisto |
| 2026-04-21 | 06:16 | GMT | – | 2026-04-21 | 09:08 | GMT | Europa |
| 2026-04-22 | 06:35 | GMT | – | 2026-04-22 | 08:54 | GMT | Io |
| 2026-04-24 | 01:04 | GMT | – | 2026-04-24 | 03:23 | GMT | Io |
| 2026-04-24 | 13:54 | GMT | – | 2026-04-24 | 17:27 | GMT | Ganymede |
| 2026-04-24 | 19:33 | GMT | – | 2026-04-24 | 22:26 | GMT | Europa |
| 2026-04-25 | 19:33 | GMT | – | 2026-04-25 | 21:52 | GMT | Io |
| 2026-04-27 | 14:02 | GMT | – | 2026-04-27 | 16:21 | GMT | Io |
| 2026-04-28 | 08:51 | GMT | – | 2026-04-28 | 11:44 | GMT | Europa |
| 2026-04-29 | 08:31 | GMT | – | 2026-04-29 | 10:50 | GMT | Io |
| 2026-05-01 | 03:00 | GMT | – | 2026-05-01 | 05:19 | GMT | Io |
| 2026-05-01 | 17:55 | GMT | – | 2026-05-01 | 21:29 | GMT | Ganymede |
| 2026-05-01 | 22:09 | GMT | – | 2026-05-02 | 01:01 | GMT | Europa |
| 2026-05-02 | 21:29 | GMT | – | 2026-05-02 | 23:48 | GMT | Io |
| 2026-05-04 | 15:57 | GMT | – | 2026-05-04 | 18:17 | GMT | Io |
| 2026-05-05 | 11:26 | GMT | – | 2026-05-05 | 14:19 | GMT | Europa |
| 2026-05-06 | 10:26 | GMT | – | 2026-05-06 | 12:46 | GMT | Io |
| 2026-05-07 | 13:14 | GMT | – | 2026-05-07 | 17:50 | GMT | Callisto |
| 2026-05-08 | 04:55 | GMT | – | 2026-05-08 | 07:15 | GMT | Io |
| 2026-05-08 | 21:54 | GMT | – | 2026-05-09 | 01:29 | GMT | Ganymede |
| 2026-05-09 | 00:44 | GMT | – | 2026-05-09 | 03:37 | GMT | Europa |
| 2026-05-09 | 23:24 | GMT | – | 2026-05-10 | 01:43 | GMT | Io |
| 2026-05-11 | 17:53 | GMT | – | 2026-05-11 | 20:12 | GMT | Io |
| 2026-05-12 | 14:01 | GMT | – | 2026-05-12 | 16:54 | GMT | Europa |
| 2026-05-13 | 12:22 | GMT | – | 2026-05-13 | 14:41 | GMT | Io |
| 2026-05-15 | 06:51 | GMT | – | 2026-05-15 | 09:10 | GMT | Io |
| 2026-05-16 | 01:54 | GMT | – | 2026-05-16 | 05:29 | GMT | Ganymede |
| 2026-05-16 | 03:19 | GMT | – | 2026-05-16 | 06:12 | GMT | Europa |
| 2026-05-17 | 01:19 | GMT | – | 2026-05-17 | 03:39 | GMT | Io |
| 2026-05-18 | 19:48 | GMT | – | 2026-05-18 | 22:08 | GMT | Io |
| 2026-05-19 | 16:36 | GMT | – | 2026-05-19 | 19:29 | GMT | Europa |
| 2026-05-20 | 14:17 | GMT | – | 2026-05-20 | 16:37 | GMT | Io |
| 2026-05-22 | 08:46 | GMT | – | 2026-05-22 | 11:06 | GMT | Io |
| 2026-05-23 | 05:53 | GMT | – | 2026-05-23 | 08:47 | GMT | Europa |
| 2026-05-23 | 05:53 | GMT | – | 2026-05-23 | 09:30 | GMT | Ganymede |
| 2026-05-24 | 03:15 | GMT | – | 2026-05-24 | 05:35 | GMT | Io |
| 2026-05-24 | 07:17 | GMT | – | 2026-05-24 | 11:57 | GMT | Callisto |
| 2026-05-25 | 21:44 | GMT | – | 2026-05-26 | 00:04 | GMT | Io |
| 2026-05-26 | 19:11 | GMT | – | 2026-05-26 | 22:04 | GMT | Europa |
| 2026-05-27 | 16:12 | GMT | – | 2026-05-27 | 18:32 | GMT | Io |
| 2026-05-29 | 10:41 | GMT | – | 2026-05-29 | 13:01 | GMT | Io |
| 2026-05-30 | 08:28 | GMT | – | 2026-05-30 | 11:22 | GMT | Europa |
| 2026-05-30 | 09:53 | GMT | – | 2026-05-30 | 13:30 | GMT | Ganymede |
| 2026-05-31 | 05:10 | GMT | – | 2026-05-31 | 07:30 | GMT | Io |
| 2026-06-01 | 23:39 | GMT | – | 2026-06-02 | 01:59 | GMT | Io |
| 2026-06-02 | 21:46 | GMT | – | 2026-06-03 | 00:39 | GMT | Europa |
| 2026-06-03 | 18:08 | GMT | – | 2026-06-03 | 20:28 | GMT | Io |
| 2026-06-05 | 12:37 | GMT | – | 2026-06-05 | 14:57 | GMT | Io |
| 2026-06-06 | 11:03 | GMT | – | 2026-06-06 | 13:57 | GMT | Europa |
| 2026-06-06 | 13:53 | GMT | – | 2026-06-06 | 17:31 | GMT | Ganymede |
| 2026-06-07 | 07:05 | GMT | – | 2026-06-07 | 09:25 | GMT | Io |
| 2026-06-09 | 01:34 | GMT | – | 2026-06-09 | 03:54 | GMT | Io |
| 2026-06-10 | 00:20 | GMT | – | 2026-06-10 | 03:14 | GMT | Europa |
| 2026-06-10 | 01:19 | GMT | – | 2026-06-10 | 06:03 | GMT | Callisto |
| 2026-06-10 | 20:03 | GMT | – | 2026-06-10 | 22:23 | GMT | Io |
| 2026-06-12 | 14:32 | GMT | – | 2026-06-12 | 16:52 | GMT | Io |
| 2026-06-13 | 13:38 | GMT | – | 2026-06-13 | 16:32 | GMT | Europa |
| 2026-06-13 | 17:53 | GMT | – | 2026-06-13 | 21:31 | GMT | Ganymede |
| 2026-06-14 | 09:01 | GMT | – | 2026-06-14 | 11:21 | GMT | Io |
| 2026-06-16 | 03:29 | GMT | – | 2026-06-16 | 05:50 | GMT | Io |
| 2026-06-17 | 02:55 | GMT | – | 2026-06-17 | 05:49 | GMT | Europa |
| 2026-06-17 | 21:58 | GMT | – | 2026-06-18 | 00:18 | GMT | Io |
| 2026-06-19 | 16:27 | GMT | – | 2026-06-19 | 18:47 | GMT | Io |
| 2026-06-20 | 16:12 | GMT | – | 2026-06-20 | 19:07 | GMT | Europa |
| 2026-06-20 | 21:53 | GMT | – | 2026-06-21 | 01:32 | GMT | Ganymede |
| 2026-06-21 | 10:56 | GMT | – | 2026-06-21 | 13:16 | GMT | Io |
| 2026-06-23 | 05:24 | GMT | – | 2026-06-23 | 07:45 | GMT | Io |
| 2026-06-24 | 05:29 | GMT | – | 2026-06-24 | 08:24 | GMT | Europa |
| 2026-06-24 | 23:53 | GMT | – | 2026-06-25 | 02:14 | GMT | Io |
| 2026-06-26 | 18:22 | GMT | – | 2026-06-26 | 20:42 | GMT | Io |
| 2026-06-26 | 19:21 | GMT | – | 2026-06-27 | 00:08 | GMT | Callisto |
| 2026-06-27 | 18:47 | GMT | – | 2026-06-27 | 21:41 | GMT | Europa |
| 2026-06-28 | 01:52 | GMT | – | 2026-06-28 | 05:32 | GMT | Ganymede |
| 2026-06-28 | 12:51 | GMT | – | 2026-06-28 | 15:11 | GMT | Io |
| 2026-06-30 | 07:19 | GMT | – | 2026-06-30 | 09:40 | GMT | Io |
| 2026-07-01 | 08:04 | GMT | – | 2026-07-01 | 10:59 | GMT | Europa |
| 2026-07-02 | 01:48 | GMT | – | 2026-07-02 | 04:09 | GMT | Io |
| 2026-07-03 | 20:17 | GMT | – | 2026-07-03 | 22:37 | GMT | Io |
| 2026-07-04 | 21:21 | GMT | – | 2026-07-05 | 00:16 | GMT | Europa |
| 2026-07-05 | 05:51 | GMT | – | 2026-07-05 | 09:31 | GMT | Ganymede |
| 2026-07-05 | 14:45 | GMT | – | 2026-07-05 | 17:06 | GMT | Io |
| 2026-07-07 | 09:14 | GMT | – | 2026-07-07 | 11:35 | GMT | Io |
| 2026-07-08 | 10:39 | GMT | – | 2026-07-08 | 13:34 | GMT | Europa |
| 2026-07-09 | 03:43 | GMT | – | 2026-07-09 | 06:03 | GMT | Io |
| 2026-07-10 | 22:12 | GMT | – | 2026-07-11 | 00:32 | GMT | Io |
| 2026-07-11 | 23:56 | GMT | – | 2026-07-12 | 02:51 | GMT | Europa |
| 2026-07-12 | 09:50 | GMT | – | 2026-07-12 | 13:30 | GMT | Ganymede |
| 2026-07-12 | 16:40 | GMT | – | 2026-07-12 | 19:01 | GMT | Io |
| 2026-07-13 | 13:22 | GMT | – | 2026-07-13 | 18:12 | GMT | Callisto |
| 2026-07-14 | 11:09 | GMT | – | 2026-07-14 | 13:30 | GMT | Io |
| 2026-07-15 | 13:13 | GMT | – | 2026-07-15 | 16:08 | GMT | Europa |
| 2026-07-16 | 05:38 | GMT | – | 2026-07-16 | 07:58 | GMT | Io |
| 2026-07-18 | 00:06 | GMT | – | 2026-07-18 | 02:27 | GMT | Io |
| 2026-07-19 | 02:30 | GMT | – | 2026-07-19 | 05:26 | GMT | Europa |
| 2026-07-19 | 13:48 | GMT | – | 2026-07-19 | 17:30 | GMT | Ganymede |
| 2026-07-19 | 18:35 | GMT | – | 2026-07-19 | 20:56 | GMT | Io |
| 2026-07-21 | 13:04 | GMT | – | 2026-07-21 | 15:24 | GMT | Io |
| 2026-07-22 | 15:48 | GMT | – | 2026-07-22 | 18:43 | GMT | Europa |
| 2026-07-23 | 07:32 | GMT | – | 2026-07-23 | 09:53 | GMT | Io |
| 2026-07-25 | 02:01 | GMT | – | 2026-07-25 | 04:22 | GMT | Io |
| 2026-07-26 | 05:05 | GMT | – | 2026-07-26 | 08:00 | GMT | Europa |
| 2026-07-26 | 17:48 | GMT | – | 2026-07-26 | 21:30 | GMT | Ganymede |
| 2026-07-26 | 20:30 | GMT | – | 2026-07-26 | 22:50 | GMT | Io |
| 2026-07-28 | 14:58 | GMT | – | 2026-07-28 | 17:19 | GMT | Io |
| 2026-07-29 | 18:22 | GMT | – | 2026-07-29 | 21:18 | GMT | Europa |
| 2026-07-30 | 09:27 | GMT | – | 2026-07-30 | 11:47 | GMT | Io |
| 2026-07-30 | 07:23 | GMT | – | 2026-07-30 | 12:15 | GMT | Callisto |
| 2026-08-01 | 03:55 | GMT | – | 2026-08-01 | 06:16 | GMT | Io |
| 2026-08-02 | 07:40 | GMT | – | 2026-08-02 | 10:35 | GMT | Europa |
| 2026-08-02 | 22:24 | GMT | – | 2026-08-03 | 00:45 | GMT | Io |
| 2026-08-02 | 21:47 | GMT | – | 2026-08-03 | 01:29 | GMT | Ganymede |
| 2026-08-04 | 16:53 | GMT | – | 2026-08-04 | 19:13 | GMT | Io |
| 2026-08-05 | 20:57 | GMT | – | 2026-08-05 | 23:53 | GMT | Europa |
| 2026-08-06 | 11:21 | GMT | – | 2026-08-06 | 13:42 | GMT | Io |
| 2026-08-08 | 05:50 | GMT | – | 2026-08-08 | 08:10 | GMT | Io |
| 2026-08-09 | 10:14 | GMT | – | 2026-08-09 | 13:10 | GMT | Europa |
| 2026-08-10 | 00:18 | GMT | – | 2026-08-10 | 02:39 | GMT | Io |
| 2026-08-10 | 01:46 | GMT | – | 2026-08-10 | 05:29 | GMT | Ganymede |
| 2026-08-11 | 18:47 | GMT | – | 2026-08-11 | 21:07 | GMT | Io |
| 2026-08-12 | 23:32 | GMT | – | 2026-08-13 | 02:27 | GMT | Europa |
| 2026-08-13 | 13:15 | GMT | – | 2026-08-13 | 15:36 | GMT | Io |
| 2026-08-15 | 07:44 | GMT | – | 2026-08-15 | 10:05 | GMT | Io |
| 2026-08-16 | 01:23 | GMT | – | 2026-08-16 | 06:17 | GMT | Callisto |
| 2026-08-16 | 12:49 | GMT | – | 2026-08-16 | 15:45 | GMT | Europa |
| 2026-08-17 | 02:13 | GMT | – | 2026-08-17 | 04:33 | GMT | Io |
| 2026-08-17 | 05:45 | GMT | – | 2026-08-17 | 09:27 | GMT | Ganymede |
| 2026-08-18 | 20:41 | GMT | – | 2026-08-18 | 23:02 | GMT | Io |
| 2026-08-20 | 02:06 | GMT | – | 2026-08-20 | 05:02 | GMT | Europa |
| 2026-08-20 | 15:10 | GMT | – | 2026-08-20 | 17:30 | GMT | Io |
| 2026-08-22 | 09:38 | GMT | – | 2026-08-22 | 11:59 | GMT | Io |
| 2026-08-23 | 15:24 | GMT | – | 2026-08-23 | 18:20 | GMT | Europa |
| 2026-08-24 | 04:07 | GMT | – | 2026-08-24 | 06:27 | GMT | Io |
| 2026-08-24 | 09:43 | GMT | – | 2026-08-24 | 13:26 | GMT | Ganymede |
| 2026-08-25 | 22:35 | GMT | – | 2026-08-26 | 00:56 | GMT | Io |
| 2026-08-27 | 04:41 | GMT | – | 2026-08-27 | 07:37 | GMT | Europa |
| 2026-08-27 | 17:04 | GMT | – | 2026-08-27 | 19:24 | GMT | Io |
| 2026-08-29 | 11:32 | GMT | – | 2026-08-29 | 13:53 | GMT | Io |
| 2026-08-30 | 17:59 | GMT | – | 2026-08-30 | 20:55 | GMT | Europa |
| 2026-08-31 | 06:01 | GMT | – | 2026-08-31 | 08:21 | GMT | Io |
| 2026-08-31 | 13:41 | GMT | – | 2026-08-31 | 17:24 | GMT | Ganymede |
| 2026-09-01 | 19:23 | GMT | – | 2026-09-02 | 00:18 | GMT | Callisto |
| 2026-09-02 | 00:29 | GMT | – | 2026-09-02 | 02:50 | GMT | Io |
| 2026-09-03 | 07:16 | GMT | – | 2026-09-03 | 10:12 | GMT | Europa |
| 2026-09-03 | 18:58 | GMT | – | 2026-09-03 | 21:18 | GMT | Io |
| 2026-09-05 | 13:26 | GMT | – | 2026-09-05 | 15:47 | GMT | Io |
| 2026-09-06 | 20:33 | GMT | – | 2026-09-06 | 23:30 | GMT | Europa |
| 2026-09-07 | 07:55 | GMT | – | 2026-09-07 | 10:15 | GMT | Io |
| 2026-09-07 | 17:40 | GMT | – | 2026-09-07 | 21:23 | GMT | Ganymede |
| 2026-09-09 | 02:23 | GMT | – | 2026-09-09 | 04:43 | GMT | Io |
| 2026-09-10 | 09:51 | GMT | – | 2026-09-10 | 12:47 | GMT | Europa |
| 2026-09-10 | 20:52 | GMT | – | 2026-09-10 | 23:12 | GMT | Io |
| 2026-09-12 | 15:20 | GMT | – | 2026-09-12 | 17:40 | GMT | Io |
| 2026-09-13 | 23:09 | GMT | – | 2026-09-14 | 02:05 | GMT | Europa |
| 2026-09-14 | 09:49 | GMT | – | 2026-09-14 | 12:09 | GMT | Io |
| 2026-09-14 | 21:39 | GMT | – | 2026-09-15 | 01:22 | GMT | Ganymede |
| 2026-09-16 | 04:17 | GMT | – | 2026-09-16 | 06:37 | GMT | Io |
| 2026-09-17 | 12:26 | GMT | – | 2026-09-17 | 15:22 | GMT | Europa |
| 2026-09-17 | 22:46 | GMT | – | 2026-09-18 | 01:05 | GMT | Io |
| 2026-09-18 | 13:23 | GMT | – | 2026-09-18 | 18:19 | GMT | Callisto |
| 2026-09-19 | 17:14 | GMT | – | 2026-09-19 | 19:34 | GMT | Io |
| 2026-09-21 | 01:44 | GMT | – | 2026-09-21 | 04:40 | GMT | Europa |
| 2026-09-21 | 11:42 | GMT | – | 2026-09-21 | 14:02 | GMT | Io |
| 2026-09-22 | 01:37 | GMT | – | 2026-09-22 | 05:20 | GMT | Ganymede |
| 2026-09-23 | 06:11 | GMT | – | 2026-09-23 | 08:31 | GMT | Io |
| 2026-09-24 | 15:01 | GMT | – | 2026-09-24 | 17:57 | GMT | Europa |
| 2026-09-25 | 00:39 | GMT | – | 2026-09-25 | 02:59 | GMT | Io |
| 2026-09-26 | 19:08 | GMT | – | 2026-09-26 | 21:27 | GMT | Io |
| 2026-09-28 | 04:19 | GMT | – | 2026-09-28 | 07:15 | GMT | Europa |
| 2026-09-28 | 13:36 | GMT | – | 2026-09-28 | 15:56 | GMT | Io |
| 2026-09-29 | 05:36 | GMT | – | 2026-09-29 | 09:19 | GMT | Ganymede |
| 2026-09-30 | 08:04 | GMT | – | 2026-09-30 | 10:24 | GMT | Io |
| 2026-10-01 | 17:36 | GMT | – | 2026-10-01 | 20:32 | GMT | Europa |
| 2026-10-02 | 02:33 | GMT | – | 2026-10-02 | 04:52 | GMT | Io |
| 2026-10-03 | 21:01 | GMT | – | 2026-10-03 | 23:21 | GMT | Io |
| 2026-10-05 | 06:54 | GMT | – | 2026-10-05 | 09:50 | GMT | Europa |
| 2026-10-05 | 07:22 | GMT | – | 2026-10-05 | 12:18 | GMT | Callisto |
| 2026-10-05 | 15:30 | GMT | – | 2026-10-05 | 17:49 | GMT | Io |
| 2026-10-06 | 09:34 | GMT | – | 2026-10-06 | 13:17 | GMT | Ganymede |
| 2026-10-07 | 09:58 | GMT | – | 2026-10-07 | 12:18 | GMT | Io |
| 2026-10-08 | 20:11 | GMT | – | 2026-10-08 | 23:08 | GMT | Europa |
| 2026-10-09 | 04:26 | GMT | – | 2026-10-09 | 06:46 | GMT | Io |
| 2026-10-10 | 22:55 | GMT | – | 2026-10-11 | 01:14 | GMT | Io |
| 2026-10-12 | 09:29 | GMT | – | 2026-10-12 | 12:25 | GMT | Europa |
| 2026-10-12 | 17:23 | GMT | – | 2026-10-12 | 19:42 | GMT | Io |
| 2026-10-13 | 13:32 | GMT | – | 2026-10-13 | 17:15 | GMT | Ganymede |
| 2026-10-14 | 11:51 | GMT | – | 2026-10-14 | 14:11 | GMT | Io |
